Uitslagen competitie 2026 - 2027
| Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren |
| Parkeer het busje | 2 | 6 | 2 | ||
| FC Horsefighters | 2 | 6 | 2 | ||
| Beach Birds | 2 | 6 | 2 | ||
| FC Links Buiten Adem | 2 | 6 | 2 | ||
| Zv Zakelijk Voetbal | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| FC Bal op het dak | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| De Hengels | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| De Hulk | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| De Strekers | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| FC Doe maar niks | 2 | 0 | 2 | ||
| Il Palle Cavalieri | 2 | 0 | 2 | ||
| Brand-is-erger | 2 | 0 | 2 |
